Автор | Название | Объем |
Светлана Ивченко, РУСАЛ; Владимир Балакирев, Компания | Оценка как инструмент развития корпоративных благотоворительных программ (Презентация 1: |  240 KB |
Светлана Ивченко, РУСАЛ; Владимир Балакирев, Компания | Оценка как инструмент развития корпоративных благотоворительных программ (Презентация 2: О программе 100 классных проектов и ее оценке) |  385 KB |
Светлана Ивченко, РУСАЛ; Владимир Балакирев, Компания | Оценка как инструмент развития корпоративных благотоворительных программ (Презентация 3: Об оценке программы 100 классных проектов) |  597 KB |
Michael Bamberger, Independent Consultant | Real World Evaluation |  258 KB |
Ray Rist, World Bank | Designing and Building a Results-Based Monitoring and Evaluation System |  273 KB |
Jean Serge Quesnel, UNICEF | Evaluation as an Agent of Change in Development |  1,1 MB |
Ross Conner, International Organizetion for Cooperation in Evaluation | Intorduction to IOCE |  394 KB |
Laura Tagle, International Development Evaluation Association | Evaluation Capacity Development. The potential role and cooperation of IDEAS with IPEN to strengthen evaluation capacity development in the region. |  168 KB |
Mark Granius, Counterpart International | Measuring Advocacy |  82 KB |
Anna Avagyan, Counterpart | Evaluation of Organizational Development and Advocacy Capacity of Counterpart funded organizations |  486 KB |
Сэсэг Ванчикова, Сибирский Центр поддержки общественных инициатив | Оценка потребностей заинтересованных сторон при разработке программ развития |  24 KB |
Marco Segone, UNICEF | Country Led Evaluation Capacity Development |  276 KB |
Marco Segone, UNICEF | New trends in Development Evaluation |  151 KB |
Сауле Хамзина, Татьяна Третьякова | Мониторинг и оценка в Кыргызстане: анализ ситуации |  23 KB |
Статьи |
Robert E. Stake | Standards-Based and Responsive Evaluation (pdf) |  34 КБ |