Автор | Название | Объем |
Ануфриева Елена, менеджер грантового отдела Сибирского центра поддержки общественных инициатив, Россия | Оценка эффективности программы Управления по делам молодежи Новосибирской области |  168 KB |
Асанова Джамиля, директор | Механизмы внедрения оценки в практику государственных программ |  9 KB |
Асанова Джамиля, председатель Попечительского совета Международной сети | Годовой отчет о деятельности IPEN |  54 KB |
Балакирев Владимир, директор по развитию компании | Оценка: поле этических проблем и решений |  27 KB |
Байда Инна, Пыжов Владимир, эксперты по мониторингу и оценке, Украина | Сравнительный опыт в мониторинге и оценке проектов и программ, финансируемых различными донорами |  141 KB |
Бутовский Руслан, программный директор ФУР, Россия | Оценка программ по развитию местных сообществ: опыт фонда УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ |  2,5 MB |
Коглан Ана, региональный советник по мониторингу, оценке и тренингам, PACT, США | Использование методики позитивного исследования в оценке программ |  1,2 MB |
Чомахидзе Кетеван, исполнительный директор Грузинской ассоциации оценки, Грузия | Оценка и ее возможное использование в Грузии |  548 KB |
Калита Тарас, Украинская ассоциация качества, Киев, Украина | Модель совершенства EFQM |  55 KB |
Карцева Марина, экономист, ЦЭФИР, Москва, Россия | Активная политика на рынке труда в России: оценка эффективности |  229 KB |
Кузьмин Алексей, руководитель проекта | Новая книга по оценке программ на русском языке |  300 KB |
Хмара Алексей, президент Кировоградского Творческого объединения | Методология оценки вступительной кампании в государственные высшие учебные заведения Украины, организованной по результатам внешнего независимого оценивания знаний выпускников |  469 KB |
Ходько Наталья, ассистент мониторинга проекта | Оценка уровня организации сообщества с привлечением общественности |  108 KB |
Колосова Марина, менеджер проектов Сибирского центра поддержки общественных инициатив, Новосибирск, Россия | Мониторинг востребованности и качества услуг предоставляемых службой занятости молодым инвалидам в Красноярском крае |  325 KB |
Кошелева Наталья, консультант по оценке программ, Компания | Опыт применения методов вовлечения участников программ в процесс вынесения суждений о программе |  13 KB |
Куприй Владимир, доцент кафедры государственной политики и управления политическими процессами, Киев, Украина | Общественная экспертиза деятельности исполнительных органов власти как форма оценки государственной политики (анализ существующей практики в Украине) |  10 KB |
Кузьмин Алексей, президент Компании | Как выбрать оптимальный вариант методологии оценки программы |  299 KB |
Малицкая Елена, президент Сибирского центра поддержки общественных инициатив, Новосиюирск, Россия | Особенности методологии и инструментов оценки для программ развития активности граждан на примере практических оценок в России |  19 KB |
Орловский Алексей Сергеевич, председатель председатель Одесской городской общественной организации | Мониторинг использования субвенций государственного бюджета на местном уровне (на примере субвенции на перевозку льготных категорий граждан общественным транспортом) |  281 KB |
Есмуханова Юлия, специалист по мониторингу и оценке, PACT Украина, проект Uniter, Украина | Мониторинг и оценка инициатив по развитию возможностей: украинский подход организации РАСТ |  807 KB |
Паливода Любовь, президент Творческого центра ТЦК, КИев, Украина | Обзор методологий проведения мониторинга и оценки |  10 KB |
Синелина Ирина, менеджер по оценке программ Международной организации труда, Москва, Россия | Опыт и трудности разработки индикаторов для мониторинга социальных программ |  134 KB |
Кенел Жан, консультант по оценке, Канада | Профессионализация оценки |  215 KB |
Кенел Жан, консультант по оценке, Канада | Пять парадигм в управлении и оценке, ориентированных на результаты (часть 1) |  928 KB |
Кенел Жан, консультант по оценке, Канада | Пять парадигм в управлении и оценке, ориентированных на результаты (часть 2) |  1,38 MB |
Кенел Жан, консультант по оценке, Канада | Пять парадигм в управлении и оценке, ориентированных на результаты (часть 3) |  158 KB |
Кенел Жан, консультант по оценке, Канада | Пять парадигм в управлении и оценке, ориентированных на результаты (часть 4) |  130 KB |
Саакашвили Нино, президент Грузинской ассоциации оценки, Тбилиси, Грузия | Инициатива по мониторингу и оценке в общественном секторе Грузии |  208 KB |
Соболь Дмитрий Викторович, руководитель отдела перспективных проектов Институт оценки программ и политик, Москва, Россия | Оценка регулирующего воздействия: внедрение в систему принятия решений в российских регионах |  99 KB |
Николетта Стем, глава Европейской ассоциации оценки, Италия | Общие вопросы методологии проведения оценки |  47 KB |
Третьякова Татьяна, директор Института гуманитарного проектирования, Кыргызстан | Методология формирования системы оценки программ в стране |  56 KB |
Сниукайте Инга, cпециалист по оценке, UNIFEM, США | Отзывчивая оценка в сферах гендерного равенства и прав человека: переосмысление методов и методологических подходов. |  301 KB |
Житник Елена, маркетинг-директор компании In Mind, Украина | Исследовательские стратегии в оценке и мониторинге программ |  649 KB |
Статьи |
Денисенко Денис, руководитель программ благотворительного фонда Рината Ахметова «Развитие Украины», Украина | Ключевые цели и показатели проекта |  9 KB |
Денисенко Денис, руководитель программ благотворительного фонда Рината Ахметова «Развитие Украины», Украина | Индикаторы мониторинга и оценки результативности работы Программы преодоления эпидемии туберкулеза в Донецкой области на 2007-2011гг. |  13 KB |
Денисенко Денис, руководитель программ благотворительного фонда Рината Ахметова «Развитие Украины», Украина | Программа преодоления эпидемии туберкулёза в Донецкой области на 2007-2011гг. |  13 KB |